Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Dimension:: | Depending On The Specification Of Tool Maker | Hammer Rod Mm:: | 140 |
---|---|---|---|
Material:: | 20CrNiMo, Forging Parts | Application:: | Construction |
Suitable Excavator(ton): | Excavator 18-25 | After Warranty Service:: | Video Technical Support, Online Support |
Model Number: | HB20G | Using Time:: | 10 Years Just Replace Consumables |
Certification:: | ISO9001 | ||
High Light: | Hydraulic Excavator Breaker Hammer,Construction Excavator Breaker Hammer,Concrete Demolition Breaker Hammer |
We have breaker hammer for following items
For Furukawa series:
part name | model | weight | length | hammer rod | operating pressure | operating flow | impact frequency | oil pipe | excavator weight |
kg | mm | mm | kg/cm2 | L/min | bpm | inch | ton | ||
hydraulic hammer | HB5G | 170 | 1260 | Φ75 | 120-140 | 32-68 | 400-900 | Φ12 | 3.5-6 |
hydraulic hammer | HB10G | 440 | 1860 | Φ105 | 140-160 | 70-90 | 450-900 | Φ19 | 9-12 |
hydraulic hammer | HB20G | 1625 | 2295 | Φ135 | 160-180 | 125-150 | 400-800 | Φ25 | 18-25 |
hydraulic hammer | HB30G | 2220 | 3005 | Φ150 | 160-180 | 150-190 | 350-700 | Φ25 | 25-32 |
HTP series:
part name | part no | weight | working flow | working pressure | working frequency | rod dia | capacity of excavator bucket | excavator weight |
kg | L/min | Mpa | Hz | m3 | ton | |||
hydraulic hammer | HTP50 | 50 | 10-20 | 10-12 | 10-12 | φ40.7 | 0.015-0.05 | 0.5-2.5 |
hydraulic hammer | HTP70 | 70 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ45 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
hydraulic hammer | HTP80 | 80 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ47 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
hydraulic hammer | HTP90 | 90 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ50 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
hydraulic hammer | HTP110 | 110 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
hydraulic hammer | HTP120 | 120 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
hydraulic hammer | HTP180 | 180 | 35-60 | 10-12 | 7.5-13.5 | φ65 | 0.10-0.25 | 3.0-5.0 |
hydraulic hammer | HTP230 | 200 | 36-65 | 13-17 | 10-15 | φ70 | 0.15-0.25 | 3.0-5.5 |
hydraulic hammer | HTP330 | 330 | 45-65 | 10-12 | 8.3-12.2 | φ75 | 0.2-0.35 | 5-10 |
hydraulic hammer | HTP460 | 460 | 45-90 | 11-14 | 6.5-16 | φ80 | 0.30-0.50 | 5.0-13 |
hydraulic hammer | HTP560 | 560 | 35-70 | 12-15 | 6-12 | φ90 | 0.35-0.55 | 5-13 |
hydraulic hammer | HTP750 | 750 | 70-110 | 14-17 | 7-12.5 | φ100 | 0.50-0.80 | 8.0-16 |
hydraulic hammer | HTP950 | 950 | 90-140 | 12-14 | 6.7-10 | φ106 | 0.5-0.8 | 8-16 |
hydraulic hammer | HTP1400 | 1400 | 160-200 | 12-14 | 6.5-8.5 | φ126 | 0.7-0.9 | 17-21 |
hydraulic hammer | HTP1500 | 130-170 | 12-14 | 10-14 | 12-15 | φ135 | 1.00-2.00 | 18-40 |
For SOOSAN series:
MODEL NO. | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | SB70 | SB81N | SB81 | SB121 | SB131 |
EXCAVATOR | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 1-14 Ton | 11-16 Ton | 15-18 Ton | 18-21 Ton | 21-26 Ton | 28-35 Ton | 30-45 Ton |
CHISEL | 70 | 75 | 85mm | 100mm | 125mm | 135mm | 140mm | 155mm | 165mm |
IMPACT RATE | 500-900 | 400-800 | 400-800 b.p.m | 350-700 b.p.m | 350-650 b.p.m | 350-600 b.p.m | 350-500 b.p.m | 350-450 b.p.m | 250-400 b.p.m |
PRESSURE | 110-140 | 120-150 | 130-160 kg/cm² | 150-170 kg/cm² | 150-170 kg/cm² | 160-180 kg/cm² | 160-180 kg/cm² | 160-180 kg/cm² | 160-180 kg/cm² |
REQ. OIL FLOW | 40-70 | 50-90 | 60-100 L/min | 80-110 L/min | 90-120 L/min | 100-150 L/min | 120-180 L/min | 180-240 L/min | 200-260 L/min |
WEIGHT | 330 | 450 | 680 kg | 1000 kg | 1300 kg | 2000 kg | 2050 kg | 3300 kg | 3400 kg |
HOSE DIAMETER | 3/4 in | 3/4 in | 1 in | 1 in | 1 in | 5/4 in | 5/4 in | ||
LENGTH | 2101 mm | 2401 mm | 2592 mm | 2822 mm | 2828 mm | 3254 mm | 3450 mm |
From the factory to our customer's destination, we will conduct all-round supervision.We can also help tosign purchase order contracts, test product quality, guarantee timelydelivery, and accomodate specialorders.
are you a factory or trading company?
We are a professional manufacturer.
Can you make products with our brand?
Surely,we are welcome to cooperate as customized service.
What services can you provide?
1. One year warranty,free replacement for broken ones with abnormal wear life.
2. Provide technical support to our customers.
3. Help you to explore your market.
4. VIP treatment to our exclusive agent.
Contact Person: Ms.Liu